Näytetään: Komorit - Postimaksumerkit (2000 - 2009) - 968 postimerkit.
1. lokakuu VM: Ei mitään Perforaatio: 13
1. lokakuu VM: Ei mitään Perforaatio: 13
No. | Tyyppi | D | Väri | Kuvaus | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1912 | BUH | 125Fr | monivärinen | 0,51 | - | 0,51 | - | USD | |||||||||
1913 | BUI | 150Fr | monivärinen | 0,51 | - | 0,51 | - | USD | |||||||||
1914 | BUJ | 225Fr | monivärinen | 0,77 | - | 0,77 | - | USD | |||||||||
1915 | BUK | 300Fr | monivärinen | 1,03 | - | 1,03 | - | USD | |||||||||
1916 | BUL | 400Fr | monivärinen | 1,54 | - | 1,54 | - | USD | |||||||||
1917 | BUM | 1000Fr | monivärinen | 4,11 | - | 4,11 | - | USD | |||||||||
1912‑1917 | Minisheet | 10,27 | - | 10,27 | - | USD | |||||||||||
1912‑1917 | 8,47 | - | 8,47 | - | USD |
1. lokakuu VM: Ei mitään Perforaatio: 13
1. lokakuu VM: Ei mitään Perforaatio: 13
No. | Tyyppi | D | Väri | Kuvaus | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1919 | BUN | 200Fr | monivärinen | 0,77 | - | 0,77 | - | USD | |||||||||
1920 | BUO | 250Fr | monivärinen | 1,03 | - | 1,03 | - | USD | |||||||||
1921 | BUP | 350Fr | monivärinen | 1,54 | - | 1,54 | - | USD | |||||||||
1922 | BUQ | 450Fr | monivärinen | 2,05 | - | 2,05 | - | USD | |||||||||
1923 | BUR | 500Fr | monivärinen | 2,05 | - | 2,05 | - | USD | |||||||||
1924 | BUS | 1000Fr | monivärinen | 4,11 | - | 4,11 | - | USD | |||||||||
1919‑1924 | Minisheet | 12,33 | - | 12,33 | - | USD | |||||||||||
1919‑1924 | 11,55 | - | 11,55 | - | USD |
1. lokakuu VM: Ei mitään Perforaatio: 13
1. lokakuu VM: Ei mitään Arkkikoko: 6 Kaiverrus: Aucun Perforaatio: 13
No. | Tyyppi | D | Väri | Kuvaus | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1926 | BUW | 200Fr | monivärinen | 0,77 | - | 0,77 | - | USD | |||||||||
1927 | BUX | 250Fr | monivärinen | 0,77 | - | 0,77 | - | USD | |||||||||
1928 | BUY | 350Fr | monivärinen | 1,03 | - | 1,03 | - | USD | |||||||||
1929 | BUZ | 450Fr | monivärinen | 1,54 | - | 1,54 | - | USD | |||||||||
1930 | BVA | 500Fr | monivärinen | 2,05 | - | 2,05 | - | USD | |||||||||
1931 | BVB | 1000Fr | monivärinen | 4,11 | - | 4,11 | - | USD | |||||||||
1926‑1931 | Minisheet | 12,33 | - | 12,33 | - | USD | |||||||||||
1926‑1931 | 10,27 | - | 10,27 | - | USD |
1. lokakuu VM: Ei mitään Arkkikoko: 1 Kaiverrus: Aucun Perforaatio: 13
7. tammikuu VM: Ei mitään Perforaatio: 13
No. | Tyyppi | D | Väri | Kuvaus | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1933 | BVD | 125Fr | monivärinen | Alopochen aegyptiacus | 0,51 | - | 0,51 | - | USD | ||||||||
1934 | BVE | 150Fr | monivärinen | Larus dominicanus | 0,51 | - | 0,51 | - | USD | ||||||||
1935 | BVF | 225Fr | monivärinen | Gavia stellata | 0,77 | - | 0,77 | - | USD | ||||||||
1936 | BVG | 300Fr | monivärinen | Oceanites oceanicus | 1,03 | - | 1,03 | - | USD | ||||||||
1937 | BVH | 400Fr | monivärinen | Thalassarche cauta | 1,54 | - | 1,54 | - | USD | ||||||||
1938 | BVI | 1000Fr | monivärinen | Pelecanus rufescens | 4,11 | - | 4,11 | - | USD | ||||||||
1933‑1938 | Minisheet | 10,27 | - | 10,27 | - | USD | |||||||||||
1933‑1938 | 8,47 | - | 8,47 | - | USD |
7. tammikuu VM: Ei mitään Perforaatio: 13
7. tammikuu VM: Ei mitään Perforaatio: 13
No. | Tyyppi | D | Väri | Kuvaus | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1940 | BVK | 125Fr | monivärinen | Barnum Brown | 0,51 | - | 0,51 | - | USD | ||||||||
1941 | BVL | 150Fr | monivärinen | Thomas Condon | 0,51 | - | 0,51 | - | USD | ||||||||
1942 | BVM | 225Fr | monivärinen | Robert Broom | 0,77 | - | 0,77 | - | USD | ||||||||
1943 | BVN | 300Fr | monivärinen | William Buckland | 1,03 | - | 1,03 | - | USD | ||||||||
1944 | BVO | 400Fr | monivärinen | Edward Drinker Cope | 1,54 | - | 1,54 | - | USD | ||||||||
1945 | BVP | 1000Fr | monivärinen | Edwin Colbert | 4,11 | - | 4,11 | - | USD | ||||||||
1940‑1945 | Minisheet | 10,27 | - | 10,27 | - | USD | |||||||||||
1940‑1945 | 8,47 | - | 8,47 | - | USD |
7. tammikuu VM: Ei mitään Perforaatio: 13
7. tammikuu VM: Ei mitään Perforaatio: 13
No. | Tyyppi | D | Väri | Kuvaus | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1947 | BVR | 125Fr | monivärinen | Joseph Haydn | 0,51 | - | 0,51 | - | USD | ||||||||
1948 | BVS | 150Fr | monivärinen | Hector Berlioz | 0,51 | - | 0,51 | - | USD | ||||||||
1949 | BVT | 225Fr | monivärinen | Franz Schubert | 0,77 | - | 0,77 | - | USD | ||||||||
1950 | BVU | 300Fr | monivärinen | Ludwig van Beethoven | 1,03 | - | 1,03 | - | USD | ||||||||
1951 | BVV | 400Fr | monivärinen | Franz Liszt | 1,54 | - | 1,54 | - | USD | ||||||||
1952 | BVW | 1000Fr | monivärinen | Johannes Brahms | 4,11 | - | 4,11 | - | USD | ||||||||
1947‑1952 | Minisheet | 8,47 | - | 8,47 | - | USD | |||||||||||
1947‑1952 | 8,47 | - | 8,47 | - | USD |
7. tammikuu VM: Ei mitään Perforaatio: 13
7. tammikuu VM: Ei mitään Perforaatio: 13
No. | Tyyppi | D | Väri | Kuvaus | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1954 | BVY | 125Fr | monivärinen | Miriam Makeba, Nelson Mandela | 0,51 | - | 0,51 | - | USD | ||||||||
1955 | BVZ | 150Fr | monivärinen | Mahatma Gandhi | 0,51 | - | 0,51 | - | USD | ||||||||
1956 | BWA | 225Fr | monivärinen | Mother Teresa | 0,77 | - | 0,77 | - | USD | ||||||||
1957 | BWB | 300Fr | monivärinen | Yasser Arafat | 1,03 | - | 1,03 | - | USD | ||||||||
1958 | BWC | 400Fr | monivärinen | Shirin Ebadi | 1,54 | - | 1,54 | - | USD | ||||||||
1959 | BWD | 1000Fr | monivärinen | Mohamed El-Baradei | 4,11 | - | 4,11 | - | USD | ||||||||
1954‑1959 | Minisheet | 10,27 | - | 10,27 | - | USD | |||||||||||
1954‑1959 | 8,47 | - | 8,47 | - | USD |